
3x440g Multaben Figur Protein Shake Schoko | Multaben
Multaben Figur Protein Shake Schoko im Paket (3x440g)
Du willst fit bleiben, Muskeln erhalten oder ein paar Kilos verlieren – aber ohne komplizierte Diäten? Dann ist der Multaben Protein Shake Figur Mahlzeitenersatz genau dein Ding!
Nährwerte & Zutaten
| Nährwerte | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1571 kJ/ 372 kcal | 864 kJ/ 204 kcal |
| Fett (g), davon | 6,9 | 3,8 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28,8 | 15,8 |
| - Zucker (g) | 20,8 | 11,4 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 3,4 |
| Eiweiß (g) | 44,7 | 24,6 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,69 |
| Vitamin A (µg) | 511 | 281 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 | 1,8 |
| Vitamin E (mg) | 8 | 4,4 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 | 28,9 |
| Thiamin (mg) | 0,79 | 0,43 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,77 |
| Niacin (mg) | 10,2 | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 | 0,49 |
| Folsäure (µg) | 163 | 89,7 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 | 1,7 |
| Biotin (µg) | 33,5 | 18,4 |
| Pantothensäure (mg) | 3,9 | 2,1 |
| Vitamin K (µg) | 46,8 | 25,7 |
| Calcium (mg) | 519 | 285 |
| Phosphor (mg) | 555 | 305 |
| Kalium (mg) | 1586 | 872 |
| Eisen (mg) | 9,9 | 5,4 |
| Zink (mg) | 6,7 | 3,7 |
| Kupfer (mg) | 0,88 | 0,48 |
| Jod (µg) | 95,8 | 52,7 |
| Selen (µg) | 37,5 | 20,6 |
| Magnesium (mg) | 267 | 147 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,85 |
Zutaten
MOLKEneiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß-Isolat, MILCHeiweiß, Maltodextrin, 5,3% stark entöltes Kakaopulver, SOJAöl, Inulin, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (SOJA-Lecithin), Aroma, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, D-Alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (Alpha Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Verzehrempfehlung
Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) rühren Sie vier gehäufte Esslöffel (ca. 55g; zur genauen Dosierung abwiegen) in 250ml Wasser mit einem Schneebesen ein oder nutzen Sie einen Handshaker. Zur besseren Dosierung das Pulver vor dem Abmessen etwas auflockern.
Verkehrsbezeichnung
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln. Schoko Geschmack.
Original: $35.15
-65%$35.15
$12.30Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Multaben Figur Protein Shake Schoko im Paket (3x440g)
Du willst fit bleiben, Muskeln erhalten oder ein paar Kilos verlieren – aber ohne komplizierte Diäten? Dann ist der Multaben Protein Shake Figur Mahlzeitenersatz genau dein Ding!
Nährwerte & Zutaten
| Nährwerte | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1571 kJ/ 372 kcal | 864 kJ/ 204 kcal |
| Fett (g), davon | 6,9 | 3,8 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28,8 | 15,8 |
| - Zucker (g) | 20,8 | 11,4 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 3,4 |
| Eiweiß (g) | 44,7 | 24,6 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,69 |
| Vitamin A (µg) | 511 | 281 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 | 1,8 |
| Vitamin E (mg) | 8 | 4,4 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 | 28,9 |
| Thiamin (mg) | 0,79 | 0,43 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,77 |
| Niacin (mg) | 10,2 | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 | 0,49 |
| Folsäure (µg) | 163 | 89,7 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 | 1,7 |
| Biotin (µg) | 33,5 | 18,4 |
| Pantothensäure (mg) | 3,9 | 2,1 |
| Vitamin K (µg) | 46,8 | 25,7 |
| Calcium (mg) | 519 | 285 |
| Phosphor (mg) | 555 | 305 |
| Kalium (mg) | 1586 | 872 |
| Eisen (mg) | 9,9 | 5,4 |
| Zink (mg) | 6,7 | 3,7 |
| Kupfer (mg) | 0,88 | 0,48 |
| Jod (µg) | 95,8 | 52,7 |
| Selen (µg) | 37,5 | 20,6 |
| Magnesium (mg) | 267 | 147 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,85 |
Zutaten
MOLKEneiweiß-Konzentrat, SOJAeiweiß-Isolat, MILCHeiweiß, Maltodextrin, 5,3% stark entöltes Kakaopulver, SOJAöl, Inulin, Kaliumcitrat, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Emulgator (SOJA-Lecithin), Aroma, Magnesiumhydroxid, Calciumcarbonat, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Eisendiphosphat, L-Ascorbinsäure, Zinkoxid, Nicotinamid, D-Alpha-Tocopherylacetat, Mangan(II)-sulfat, Calcium-D-pantothenat, Antioxidationsmittel (Alpha Tocopherol), Trennmittel (Siliciumdioxid), Kupfercarbonat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Phyllochinon, D-Biotin, Kaliumjodid, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.
Verzehrempfehlung
Für eine Portion (entspricht einer Hauptmahlzeit) rühren Sie vier gehäufte Esslöffel (ca. 55g; zur genauen Dosierung abwiegen) in 250ml Wasser mit einem Schneebesen ein oder nutzen Sie einen Handshaker. Zur besseren Dosierung das Pulver vor dem Abmessen etwas auflockern.
Verkehrsbezeichnung
Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Zucker und Süßungsmitteln. Schoko Geschmack.





















